对夹蝶阀网站首页>产品中心>对夹蝶阀>日标对夹蝶阀D373H

日标对夹蝶阀D373H

发布日期:[2020-06-23] 点击率:

日标对夹蝶阀D373H

日标对夹蝶阀D373H-10K、20K、系列的主要结构特征为对夹式和法兰式三偏心密封形式,阀座密封圈采用弹性密封和软硬兼容的多层次密封两种结构,其密封性能可靠,确保开启时蝶板不接触密封座,消除了密封座不均匀负载,延长了使用寿命,确保可靠的密封性能。具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀等优点。广泛应用于石油、化工及工业环保水处理、高层建筑、给排水等管道上。

日标对夹蝶阀采用标准:

设计标准:API609-83

法兰连接尺寸:JIS B2212 JIS B2213 JIS B2214

结构长度:JIS B2002-1987

压力试验:JIS B2003-1987

驱动形式:手柄、蜗轮、气动、电动等

日标对夹蝶阀主要零件的材质:

零件名称 材料
阀体 WCB、304、316、316SS、CF8M
阀板 WCB、304、316、316SS、CF8M
阀杆 316、2Cr13、1Cr18Ni9Ti
密封圈 316、氟塑料
填料 柔性石墨、氟塑料

日标对夹蝶阀D373H-10K、20K系列JIS D373H-10K、20K:

公称通径 结构长度(标准值) 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值)
H D373H D673H D973H 10K 20K
毫米 英寸 L H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d
50 2 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 120 4-19 120 8-19
65 21/2 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 140 4-19 140 8-19
80 3 49 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 150 8-19 160 8-23
100 4 56 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 175 8-19 185 8-23
125 5 64 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 210 8-23 225 8-25
150 6 70 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 240 8-23 260 12-25
200 8 70 208 605 270 280 850 250 170 775 300 315 290 12-23 305 12-25
250 10 76 243 680 270 280 925 250 170 945 300 315 355 12-25 380 12-27
300 12 83 283 800 380 420 1035 450 220 1070 300 315 400 16-25 430 16-27
350 14 92 310 835 380 420 1070 450 220 1140 300 315 445 16-25 480 16-33
400 16 102 340 915 450 470 1190 450 220 1210 300 315 510 16-27 540 16-33
450 18 114 380 960 480 490 1250 650 280 1335 575 714 565 20-27 605 20-33
500 20 127 410 1020 480 490 1290 650 280 1415 575 714 620 20-27 660 20-33
600 24 154 470 1225 480 490 1455 850 380 1605 656 810 730 24-33 770 24-39
700 28 165 550 1355 640 660 1585 850 380 1844 656 810 840 24-33 900 24-48
800 32 190 640 1470 640 660 1700 1250 380 2040 656 810 950 28-33 1030 24-56
900 36 203 710 1545 750 860 1965 1250 380 2255 785 863 1050 28-33 1140 28-56
1000 40 216 770 1795 850 900 2015 1250 380 2380 785 860 1160 28-39

1200 48 254 890 1965 850 900 2250 1250 380 2640 785 860 1380 32-39


上一条:对夹蝶阀

下一条:对夹蝶阀

Baidu
map